Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 9510 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3490 |
Габаритные размеры (высота), мм. | 3725 |
Колея, мм. | 2420 |
Колесная база, мм. | 3550 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 3170 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 3300 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 4440 |
Дальность выгрузки, мм. | 1405 |
Угол выгрузки | 45 |
Минимальный клиренс, мм. | 566 |
Максимальный угол подъема | 27 |
Угол запрокидования ковша | 45 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 7540 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 6390 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 27370 |
Угол поворота рамы | 38 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 220 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 4 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 8000 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 244 |
Объем ковша, мᶟ | 3,5-6,0 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 165 |
Двигатель
Производитель | SDLG |
Модель двигателя | SD130B |
Номинальная мощность, л.с. | 333 |
Номинальная мощность, кВ | 251 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2100 |
Объем двигателя, л. | 12777 |
Диаметр цилиндра, мм. | 131 |
Ход поршня, мм. | 158 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1400 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤220 |
Трансмиссия
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трехкомпонентный |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая, с электронным управлением |
Количество передач | 4 / 4 |
Скорость вперед/назад, км/ч | 36 / 24,8 |
Тормозная система
Тип рабочего тормоза | Гидравлические тормоза мокрого типа |
Тип стояночного тормоза | Дисковые тормоза с суппортом |
Система рулевого управления
Тип | Шарнирно-сочлененное гидравлическое управление с функцией измерения нагрузки |
Давление в системе, МПа | 21 |
Органы управления погрузчика
Тип | Джойстики |
Рабочий цикл, с. | ≤11,3 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 380 |
Гидравлическая система, л. | 365 |
Двигатель, л. | 41 |
Трансмиссия, л. | 55 |
Мосты, л. | 46+59 |
Тормозная система, л. | 4 |